行業(yè)資訊
行業(yè)資訊
發(fā)布人:saipeng 發(fā)布時(shí)間:2025-04-11
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 安徽交欣科技股份有限公司 |
2 | 中國自控系統(tǒng)工程有限公司 |
3 | 上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責(zé)任公司 |
4 | 江蘇尚維斯環(huán)境科技股份有限公司 |
5 | 上海凱道電子科技有限公司 |
6 | 廣東宜通衡??萍加邢薰?/span> |
7 | 北京東方森太科技發(fā)展有限公司 |
8 | 寧波新萬保金融設(shè)備有限公司 |
9 | 山西數(shù)字政府建設(shè)運(yùn)營有限公司 |
10 | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 |
11 | 華藝博展裝飾有限公司 |
12 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 |
13 | 北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
14 | 中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 |
15 | 河南三融云合信息技術(shù)有限公司 |
16 | 太原阿凡達(dá)機(jī)器人科技有限公司 |
17 | 大連奧遠(yuǎn)電子股份有限公司 |
18 | 北京南銳技術(shù)有限公司 |
19 | 中煤電氣有限公司 |
20 | 安徽六合電子科技有限公司 |
21 | 安徽省水恒科技有限公司 |
22 | 北斗伏羲信息技術(shù)有限公司 |
23 | 北京獨(dú)創(chuàng)時(shí)代科技有限公司 |
24 | 北京昊圖科技有限公司 |
25 | 北京金尼斯電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |
26 | 北京舜合通達(dá)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
27 | 北京中電紅石科技股份有限公司 |
28 | 廣東省恒迅技術(shù)有限公司 |
29 | 貴陽索翡云智科技有限公司 |
30 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 |
31 | 河北建投數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限公司 |
32 | 湖南省柘溪電力集團(tuán)有限公司 |
33 | 江蘇盛達(dá)智慧科技信息有限公司 |
34 | 匠人智慧(江蘇)科技有限公司 |
35 | 來也科技(北京)有限公司 |
36 | 青島熙正數(shù)字科技有限公司 |
37 | 山東浪潮超高清視頻產(chǎn)業(yè)有限公司 |
38 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
39 | 上海中船船舶設(shè)計(jì)技術(shù)國家工程研究中心有限公司 |
40 | 深圳計(jì)算科學(xué)研究院 |
41 | 深圳市天擎數(shù)字有限責(zé)任公司 |
42 | 世紀(jì)怡嘉軟件科技有限公司 |
43 | 四川大宇信息系統(tǒng)股份有限公司 |
44 | 福建省中通通信有限公司 |
45 | 南京軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
46 | 大連同方軟銀科技股份有限公司 |
47 | 西安洛科電子科技股份有限公司 |
48 | 上海柏飛電子科技有限公司 |
49 | 同望科技股份有限公司 |
50 | 東聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
二、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 溫宿縣順捷信息技術(shù)有限公司 |
2 | 山西中科云創(chuàng)科技有限公司 |
3 | 眾安信科(深圳)有限公司 |
4 | 上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 |
5 | 中智經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 |
6 | 安徽興日智能科技有限公司 |
7 | 江蘇方軟科技有限公司 |
8 | 西安乾邁電子科技有限公司 |
9 | 北京惠凱晨科技有限公司 |
10 | 廣東數(shù)研智聯(lián)科技有限公司 |
11 | 廣州澳圖美德信息科技有限公司 |
12 | 北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 |
13 | 江門市先達(dá)電腦科技有限公司 |
14 | 深石零碳科技(深圳)有限公司 |
15 | 廣州市戴偉斯電子科技有限公司 |
16 | 安徽網(wǎng)譜智能科技有限公司 |
17 | 海南地空經(jīng)濟(jì)科技有限公司 |
18 | 青島疆海眾聯(lián)科技有限公司 |
19 | 合肥仟思匯信息科技有限公司 |
20 | 佛山市順德區(qū)恒揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
21 | 宜昌城發(fā)大數(shù)據(jù)有限公司 |
22 | 天津恒易通科技發(fā)展有限公司 |
23 | 廣西同等科技有限公司 |
24 | 龍巖閩龍信息技術(shù)有限公司 |
25 | 北京功存智能科技有限公司 |
26 | 成都?xì)W大錦??萍加邢薰?/span> |
27 | 東莞莞能綠色能源服務(wù)有限公司 |
28 | 廣東千福田信息科技有限公司 |
29 | 杭州隱鋒科技有限責(zé)任公司 |
30 | 江蘇天合云商有限公司 |
31 | 咪咕新空文化科技(廈門)有限公司 |
32 | 南通博悅智能化工程有限公司 |
33 | 山東泰茂恒昇信息技術(shù)有限公司 |
34 | 山東鑫魯杰信息科技有限公司 |
35 | 山東引諾未來軟件有限公司 |
36 | 陜西谷正信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
37 | 陜西桑瑞新途信息科技有限公司 |
38 | 上海東方通泰智能科技有限公司 |
39 | 上海閔捷網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
40 | 深圳鯤鵬環(huán)宇科技有限公司 |
41 | 深圳犁陌科技有限公司 |
42 | 深圳市南方新通技術(shù)有限公司 |
43 | 深圳市拓遠(yuǎn)能源科技有限公司 |
44 | 深圳中仁通信有限公司 |
45 | 四川鯤騰科技有限公司 |
46 | 蘇州數(shù)字力量教育科技有限公司 |
47 | 西安寰宇衛(wèi)星測控與數(shù)據(jù)應(yīng)用有限公司 |
48 | 新疆華遠(yuǎn)同創(chuàng)科技有限公司 |
49 | 新疆致勝天成信息科技有限公司 |
50 | 浙江僑翊電氣科技有限公司 |
51 | 鄭州市旺華計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
52 | 中電(浙江)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 |
53 | 珠海泓信科技有限公司 |
54 | 紫光電子商務(wù)有限公司 |
55 | 成都好鄰盟科技有限責(zé)任公司 |
56 | 四川盛澤石油工程技術(shù)有限公司 |
57 | 湖南三力信息技術(shù)有限公司 |
58 | 福州市中安信息技術(shù)有限公司 |
59 | 深圳市信立智誠科技有限公司 |
60 | 安徽禾順信息科技有限公司 |
61 | 深圳市豐農(nóng)數(shù)智農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級(jí)、CS1級(jí)貫標(biāo)等級(jí)的企業(yè)有異議,請?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請?zhí)峤灰庖姷膯挝弧€(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2025年4月3日
上一篇:關(guān)于發(fā)布信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)通用要求2022版和能力成熟度2023版符合性評(píng)估工作安排的通知
下一篇:沒有了!